Construits en 1990, il était prévu un hébergement pour les anciens sur ce lieu d'où le nom de "Recantou" donné aux chalets.
8 chalets sont à votre disposition, 6 chalets 6 places (2 chambres) et 2 chalets 8 places (3 chambres).
Aujourd’hui, ces chalets vous reçoivent pour vous ressourcer. Calmes avec vue sur la montagne, idéaux que ce soit pour une personne seule ou pour une famille nombreuse, ils comprennent jusqu’à 8 couchages : 3 chambres doubles et canapé lit dans le salon.
Ils sont composés d’une kitchenette et d’un salon avec TV / coin repas. 3 NOUVEAUTES POUR AMELIORER VOTRE CONFORT ET VOS VACANCES sont arrivées : 1 LAVE-VAISSELLE, 1 frigo congelateur, 1 ventilateur dans chaque chalet.
Réservation
Disponibilités
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pour avoir des renseignements supplémentaires ou pour une réservation veuillez passer soit par le formulaire sur ce site soit téléphoner à la mairie au 04.68.20.41.71 ou par mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Les chalets
Présentation en images des chalets
Images128.jpg
https://www.querigut-levillage.fr/images/chalet1/Images128.jpg
Images129.jpg
https://www.querigut-levillage.fr/images/chalet1/Images129.jpg
Images131.jpg
https://www.querigut-levillage.fr/images/chalet1/Images131.jpg
Images132.jpg
https://www.querigut-levillage.fr/images/chalet1/Images132.jpg
Images137.jpg
https://www.querigut-levillage.fr/images/chalet1/Images137.jpg
Images133.jpg
https://www.querigut-levillage.fr/images/chalet1/Images133.jpg
Images134.jpg
https://www.querigut-levillage.fr/images/chalet1/Images134.jpg
Images135.jpg
https://www.querigut-levillage.fr/images/chalet1/Images135.jpg
Images136.jpg
https://www.querigut-levillage.fr/images/chalet1/Images136.jpg
Images140.jpg
https://www.querigut-levillage.fr/images/chalet1/Images140.jpg
Le cantou (ou récantou) était le coin près de l'âtre, protégé du vent occupé très souvent par le chat de la maison et ausitôt chassé d'un coup de casquette par le grand-père du lieu qui voulait réchauffer ses vieux os.
Pour vous accueillir, vous aurez à votre disposition, deux chalets 8 places, six chalets 6 places.
Les rez de chaussée sont construits sur le même modèle et vous proposent les mêmes services.
A l'étage une chambre supplémentaire pour les chalets 6 places et 2 chambres supplémentaires pour les chalets 8 places sont garnis d'un lit 2 places.
Situés en haut du village, il vous permettront d'avoir accès _ tous les services du village ( superette, La poste, cabinet médical, gendarmerie, auberge, ...) à 5 minutes à pieds.
Pour votre confort un lave vaisselle, un frigo congelateur et un ventilateur ont été rajouté dans tous les chalets.
Les prix s'entendent toutes charges comprises (eaux, électricité, Taxe de séjour ...). Une place de parking vous est réservée; sont mis également à votre disposition gratuitement 2 lave linge, 1 sèche linge, 1 aspirateur, un barbecue, deux tables de pique nique.
La connexion à internet est possible grace au Wi-Fi (et gratuite)
PLAN D'ACCES DU VILLAGE
PLAN ROUTIER
Inventaire des chalets
Electroménager | Confort | Extérieurs et dépendances | Informations complémentaires |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Terms & Conditions